昭和学院中学校の受験情報/偏差値
| 学校名 | 昭和学院 |
| 住所 | 市川市東菅野 2-17-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | (推) 60名,① 20名,② 20名,③ 20名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.showa-gkn.ed.jp/js/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | (推) 12/1,① 1/20,② 1/24,③ 2/8 |
| 試験科目 | (推)・③ー国語・算数・面接 ①・②ー国語・算数・面接 or 国語・算数・理科・社会・面接 |
| 志願状況 | 受験 (推) 男36・女76,① 男2科24・4科54,女29・40,② 15・25,14・16,③ 11・17 倍率 (推) 男1.4・女1.1,① 男2科2.4・4科1.3,女2.1・1.3,② 2.5・1.8,3.5・1.6,③ 2.8・1.2 |
| 主な進学先 | 千葉1 茨城1 県立保健医療1 早大3 上智1 東京理大6 明治2 青学3 立教6 中央3 |
| 特色 | |
| 偏差値38の学校 |
«
偏差値37[1校] |
偏差値38
|
偏差値39[4校]
»
昭和学院 、 |
| 受験対策など | 受験対策コース無料体験授業実施中!! |
|
市川市東菅野 2-17-1
|
[PR]