成田北高校( 普通科 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 成田北高校 |
| 学科 | 普通科 |
| 住所 | 成田市玉造5-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 320 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/naritakita-h/main.html |
| 偏差値 | 48 |
| 試験日 | 2.6.26.27 |
| 試験科目 | 五科目 |
| 志願状況 | 2.02 1.13 |
| 主な進学先 | 中央1法政1日大5東洋12帝京5千葉工大20千葉商大9明海5帝京平成5東邦5立正5 |
| 特色 | |
| 偏差値48の学校 |
«
偏差値47[13校] |
偏差値48
|
偏差値49[2校]
»
袖ヶ浦( 普通科 ) 、 市立習志野( 商業 ) 、 成田北( 普通科 ) 、 柏陵( 普通科 ) 、 市立船橋( 普通科 ) 、 士気( 英語科 ) 、 千城台( 普通科 ) 、 |
|
成田市玉造5-1
|
[PR]