成田国際高校( 普通科 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 成田国際高校 |
| 学科 | 普通科 |
| 住所 | 成田市加良部3-16 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 160 | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.chiba-c.ed.jp/naritakokusai-h/ |
| 偏差値 | 60 |
| 試験日 | 2.6.26.27 |
| 試験科目 | 五科目 |
| 志願状況 | 3.61 1.91 |
| 主な進学先 | 筑波1首都東京1法政13明治10立教8中央6青学1学習院1日大18明治学院9成城4成蹊2東京女子1 |
| 特色 | |
| 偏差値60の学校 |
«
偏差値59[5校] |
偏差値60
|
偏差値61[6校]
»
幕張総合( 普通科 ) 、 成田国際( 国際 ) 、 成田国際( 普通科 ) 、 柏南( 普通科 ) 、 |
|
成田市加良部3-16
|
[PR]