東京学館浦安高校( Sc )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 東京学館浦安高校 |
| 学科 | Sc |
| 住所 | 浦安市高洲 1-23-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 前期 20名,後期 10名 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gakkan-urayasu.ed.jp/ |
| 偏差値 | 61 |
| 試験日 | 1.16 1.28 |
| 試験科目 | 前期・後期-国語・数学・英語・面接 |
| 志願状況 | 1.36 1.00 1.15 |
| 主な進学先 | 千葉6筑波1早大3慶大2東京理科9法政7中央4青学2立教2日大37明治学院4 |
| 特色 | |
| 偏差値61の学校 |
«
偏差値60[5校] |
偏差値61
|
偏差値62[2校]
»
日出学園( 普通科 ) 、 東京学館浦安( Sc ) 、 木更津工業高専( 機械工学 ) 、 |
|
浦安市高洲 1-23-1
|
[PR]